|
|
| Estimados Clientes
y Amigos, En esta oportunidad queremos presentarles la familia de Centrales Telefónicas IP Addpac. |
|||
|
|
|||
| NGN IPNEXT |
Líneas soportadas |
|
|
| - IPNext 150 | 20 | ||
| - IPNext 200 | 50 | ||
| - IPNext 500 | 100 o 130 | ||
| - IPNext 700 | 300 o 700 | ||
| - IPNext 1000 | 500 o 1.000 | ||
| - IPNext 5000 | 5.000 | ||
| Características: | |||
| - Procesador RISC | |||
| - Doble Unidad de Proceso (modelo IPNext 1000 y 5000) | |||
| - Fuente de poder Redundante (IPNext 700,1000 y 5000) | |||
| - Doble Disco Rígido Hot Swap (RAID1) (excepto IPNext150) | |||
| - IPv6/IPv4 en forma nativa | |||
| - Soporta Protocolo SIP (H.323 para llamadas externas) | |||
| - Codecs soportados: G.723.1, G.729, G.726, G.711 | |||
| - Monitoreable vía SNMP con MIBII | |||
| - Gestionable en forma remota vía interfase HTTP, Telnet o puerto serial local | |||
| - 2 puertos 10/100/1000 BaseT Ruteados o Bridgeados | |||
| - Soporta Protocolos de rutero: RIP, RIPng, OSPFv3/v4, BGP4 | |||
| - Soporta QoS | |||
| - Funcionalidades de Central Telefónica soportadas en configuración básica: | |||
| Funciones básicas | |||
| Manejo de Grupos secuencial, aleatorio y estadístico | |||
| Registro de llamadas entrantes y salientes | |||
| Voice Mail | |||
| Preatendedor Interactivo | |||
| Llamadas en conferencia | |||
| Llamada en Video Conferencia Punto a Punto o Punto Multipunto | |||
| Música en espera | |||
| Nuestras IPPBX son una solución integral que incluye Gateways, IP Phones y Video Phones. | |||
| Consúltenos por otras funcionalidades también soportadas. | |||
|
Ingrese a nuestro website y conocer las distintas soluciones tecnológicas que tenemos para usted. |
|
|